top of page
Passende banen
💰 Kosten van levensonderhoud in Portugal
De kosten van levensonderhoud in Portugal liggen rond het Europese gemiddelde, maar verschillen per regio en winkeltype.
📈 Prijsstijgingen
Net als in de rest van de wereld zijn de kosten in Portugal gestegen. De prijsstijgingen behoren zelfs tot de hoogste in Europa. In mei 2022 stegen de voedselprijzen van 3,3% naar 10,9%.
🛒 Voorbeelden van boodschappenprijzen in Portugal
Product | Prijs |
Klein brood (ca. 460 g) | € 1,15 |
Stokbrood (ca. 400 g) | € 0,70 |
Rijst (1 kg) | € 1,19 |
Meel / biologische noot extra (150 g) | € 2,99 |
Melk (1 liter) | € 0,59 |
Natuurlijke yoghurt (4 x 120 g) | € 1,17 |
Bananen (1 kg) | € 0,85 |
Sinaasappelen (1 kg) | € 0,69 |
Mineraalwater, niet-koolzuurhoudend (5 liter) | € 0,69 |
Nescafé Classico (200 g) | € 6,40 |
🔎 Let op: Dit zijn richtprijzen en kunnen per regio en supermarkt verschillen.
bottom of page